ED Solid.Line의 신제품은 검증된 BINDER 품질과 신뢰성을 자랑합니다.
열품 건조에 적합합니다.
Solid.Line의 속성은 해당 응용 분야에 맞춰져 있으므로 연구 및 품질 보증에 사용됩니다.
장점
| Model | ED-S 56 | ED-S 115 |
| Temperature range | +7 °C above ambient temperature to 250 °C | +7 °C above ambient temperature to 250 °C |
| Temperature uniformity at 150°C | 3.4 ± K | 2.8 ± K |
| Temperature fluctuation at 150°C | 0.8 ± K | 0.9 ± K |
| Heating up time to 150°C | 60 min | 55 min |
| Recovery time after door was opened for 30 s at 150°C | 45 min | – |
| Permitted load | 45 kg | 75 kg |
| Load per rack | 15 kg | 20 kg |
| Net weight of the unit (empty) | 36 kg | 50 kg |
| Width net | 614 mm | 764 mm |
| Height net | 625 mm | 735 mm |
| Depth net | 577 mm | 616 mm |
| Width gross including packing | 640 mm | 720 mm |
| Height gross including packing | 810 mm | 920 mm |
| Depth gross inclusive packing | 760 mm | 830 mm |
| inner space width | 400 mm | 550 mm |
| inner space height | 440 mm | 550 mm |
| inner space deep | 350 mm | 390 mm |
| Wall clearance back | 160 mm | 160 mm |
| Wall clearance sidewise | 100 mm | 100 mm |
| Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nominal power | 1,05 kW | 1,25 kW |
| Unit fuse | 6,3 A | 6,3 A |
| Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ |
| Energy consumption at 150°C | 210 Wh/h | 300 Wh/h |
| Interior volume | 62 L | 118 L |
| Convection type | Natural convection | Natural convection |
| Humidity | no | no |
| Fixtures | 1/3 | 1/5 |
| Designation | Description | Art. No. |
|---|---|---|
Data Logger Kit | T 350: For continuous temperature logging from 0 °C to 350 °C; kit includes 1 data logger, Pt 100 sensor with 2 m extension cable and 1 magnetic fixture for mounting to the BINDER unit | 8012-0714 |
Data Logger Software | LOG ANALYZE software kit, configuration and evaluation software for all BINDER Data Logger Kits (incl. USB data cable) | 8012-0821 |
Grid shelf | Incl. shelf supports chrome plated | 8012-1808 |
pH-neutral detergent | concentrated, for gentle remove of residual contaminants; 1 kg | 1002-0016 |
Rubber pads | set anti-slip feet | 8012-1887 |
Data Sheets | ED-S 115 | |
Data Sheets | ED-S 056 | |
Operating Manuals | BD-S | ED-S | FD-S series Solid.Line | |
Case Studies | Drying and heating chambers (FP series) – Drying chambers, constant climate chambers, dynamic climate chambers and cooling incubators test the service life of MinebeaMitsumi spindle motors MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH | |
Brochures | Drying and heating chambers E | ED | ED-S | FD | FD-S | FED | FP | M series |
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.