FED Avantgarde.Line 시리즈의 BINDER 강제 순환식 열풍 건조기는 거의 무제한에 가까운 용량을 제공하며 특히 적응력이 뛰어납니다.
고급 타이머 기능과 제어 가능한 팬을 통해 온도 및 순환 상태를 쉽게 제어할 수 있습니다.
장점
Model | FED 56 | FED 115 | FED 260 | FED 720 |
Interior volume | 60 L | 116 L | 259 L | 741 L |
Convection type | Forced convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
Temperature range | +10 °C above ambient temperature to 300 °C | +10 °C above ambient temperature to 300 °C | +10 °C above ambient temperature to 300 °C | +12 °C above ambient temperature to 300 °C |
Temperature uniformity at 150°C | 1.4 ± K | 1.2 ± K | 1.6 ± K | 2 ± K |
Temperature fluctuation at 150°C | 0.3 ± K | 0.3 ± K | 0.4 ± K | 0.6 ± K |
Heating up time to 150°C | 15 min | 18 min | 19 min | 25 min |
Recovery time after door was opened for 30 s at 150°C | 4 min | 4 min | 5 min | 6 min |
Air change rate at 100°C | 80 x/h | 32 x/h | 9 x/h | 5 x/h |
Permitted load | 70 kg | 150 kg | 270 kg | 315 kg |
Load per rack | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg |
Net weight of the unit (empty) | 41 kg | 57 kg | 84 kg | 162 kg |
Width net | 560 mm | 710 mm | 810 mm | 1165 mm |
Height net | 625 mm | 705 mm | 940 mm | 1590 mm |
Depth net | 565 mm | 605 mm | 760 mm | 870 mm |
Width gross including packing | 640 mm | 790 mm | 900 mm | 1250 mm |
Height gross including packing | 840 mm | 950 mm | 1170 mm | 1820 mm |
Depth gross inclusive packing | 790 mm | 720 mm | 885 mm | 950 mm |
inner space width | 400 mm | 550 mm | 650 mm | 1000 mm |
inner space height | 440 mm | 550 mm | 780 mm | 1300 mm |
inner space deep | 345 mm | 385 mm | 515 mm | 570 mm |
Wall clearance back | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Wall clearance sidewise | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nominal power | 1,1 kW | 1,3 kW | 2,3 kW | 4,5 kW |
Unit fuse | 6,3 A | 6,3 A | 12,5 A | 16 A |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
Energy consumption at 100°C | 180 Wh/h | 215 Wh/h | 245 Wh/h | 480 Wh/h |
Energy consumption at 150°C | 290 Wh/h | 340 Wh/h | 410 Wh/h | 800 Wh/h |
Sound-pressure level | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
Humidity | no | no | no | no |
Time functions | Three | Three | Three | Three |
Interfaces | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB |
Data recording | APT-COM Software || USB | APT-COM Software || USB | APT-COM Software || USB | APT-COM Software || USB |
Fixtures | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |

Operating Manuals | Quick Start Guide BD | BF | ED | FD | FED series | |
Operating Manuals | BD | BF | ED | FD | FED series Avantgarde.Line Models 56 | 115 | 260 | 720 | |
Case Studies | Drying and heating chambers (ED | FED series) – Carbon frames for racing bikes SWT Swiss Manufacturing Technology AG, BMC Swiss Cycling Technologie | |
Brochures | Drying and heating chambers E | ED | ED-S | FD | FD-S | FED | FP | M series | |
Data Sheet | FED 720 | |
Data Sheet | FED 260 | |
Data Sheet | FED 115 | |
Data Sheet | FED 56 |
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.