BINDER MKF 시리즈 환경 시험기는 DIN 및 IEC 표준에 따른 현재 온도 및 습도 시험 방법을 기반으로 하는 모든 저온 및 가열 테스트에 이상적으로 적합합니다.
이 환경 시험 챔버의 포괄적인 표준 장비는 작동의 용이성을 보장합니다.
Model | MKF 56 | MKF 115 | MKF 240 | MKF 400 | MKF 720 | MKF 1020 |
Temperature range | -40…180 °C | -40…180 °C | -40…180 °C | -40…180 °C | -40…180 °C | -40…180 °C |
Average heating-up rate according to IEC 60068-3-5 | 5 K/min | 5.5 K/min | – | 5 K/min | 4.8 K/min | 5.5 K/min |
Cooling down time from 180°C to -40°C | 90 min | 100 min | – | 115 min | 120 min | 120 min |
Average cooling down time according to IEC 60068-3-5 | 5 K/min | 4.5 K/min | 5 K/min | 5 K/min | 4.8 K/min | 5 K/min |
Max. heat compensation at 25°C and 90% RH | 250 W | 400 W | 400 W | 800 W | 1000 W | 1500 W |
Permitted load | 60 kg | 60 kg | 70 kg | 150 kg | 160 kg | 200 kg |
Load per rack | 15 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg |
Net weight of the unit (empty) | 175 kg | 280 kg | 360 kg | 432 kg | 590 kg | 636 kg |
Width net | 720 mm | 980 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1580 mm | 1580 mm |
Height net | 1445 mm | 1725 mm | 1715 mm | 1710 mm | 2005 mm | 2005 mm |
Depth net | 780 mm | 865 mm | 925 mm | 1400 mm | 1140 mm | 1480 mm |
Width gross including packing | 830 mm | 1130 mm | 1270 mm | 1375 mm | 1740 mm | 1840 mm |
Height gross including packing | 1650 mm | 1950 mm | 1920 mm | 1955 mm | 2210 mm | 2237 mm |
Depth gross inclusive packing | 1080 mm | 1060 mm | 1150 mm | 1555 mm | 1350 mm | 1633 mm |
inner space width | 400 mm | 600 mm | 735 mm | 735 mm | 1200 mm | 1200 mm |
inner space height | 420 mm | 480 mm | 700 mm | 700 mm | 1020 mm | 1020 mm |
inner space deep | 348 mm | 400 mm | 443 mm | 810 mm | 600 mm | 810 mm |
Viewing window width | 288 mm | 288 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Viewing window height | 255 mm | 222 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Wall clearance back | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 300 mm | 300 mm |
Wall clearance sidewise | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm | 200 mm |
Power frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Nominal power | 2,8 kW | 4,8 kW | 6,8 kW | 8 kW | 11 kW | 12,5 kW |
Unit fuse | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
Energy consumption at 25°C and 60% RH | 750 Wh/h | 1000 Wh/h | 1500 Wh/h | 1900 Wh/h | 3000 Wh/h | 2200 Wh/h |
Sound-pressure level | 59 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
Interior volume | 60 L | 115 L | 228 L | 417 L | 734 L | 991 L |
Convection type | Forced convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
Humidity control | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Cooling technology | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
Humidity | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Interfaces | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB |
Data recording | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB |
Brochures | BINDER Product overview BINDER product portfolio and know-how – for all industries | |
Data Sheet | Dynamic climate chambers with dry-air purge For the MK, MKF, MKT, and MKFT series | |
Options & Accessories | PURE AQUA SERVICE Serie KBF| KBF P | KBF LQC | KMF | KBWF | MKF | MKFT | |
Case Studies | Dynamic climate chambers (MKF series) – Energy storage devices undergo endurance testing TÜV SÜD Battery Testing GmbH | |
Case Studies | Dynamic climate chamber (MKF series) – An endurance test for the car Lothar Bix GmbH | |
Operating Manuals | MKF | MKFT series | |
Data Sheet | MKF 56 | |
Data Sheet | MKF 115 | |
Data Sheet | MKF 240 | |
Data Sheet | MKF 400 | |
Data Sheet | MKF 720 | |
Data Sheet | MKF 1020 |
MKF 시리즈의 BINDER 환경 시험 챔버는 현재 온도 및 기후 테스트 표준을 기반으로하는 모든 테스트에 이상적으로 적합합니다.
이러한 환경 시험 챔버는 -40 °C ~ 180 °C의 온도 범위와 10 % RH ~ 98 % RH의 습도 범위에서 작동합니다.
특허받은 APT.line ™ 예열 챔버 기술로 사용 가능한 모든 공간에서 균일한 온도 분포가 보장됩니다.
챔버가 완전히 로드된 경우에도 균일한 온도 조건에 의존하여 동일한 테스트 조건을 보장 할 수 있습니다.
BINDER MKF 시리즈 환경 시험 챔버는 동적 기후 프로파일을 위한 최고의 선택입니다.
필요한 온도 및 습도 값은 정확한 측정 결과를 보장하여 테스트 단계 동안 빠르고 정확하게 유지 될 수 있습니다.
BINDER의 MKF 환경 시험 챔버의 장비 기능에는 내장형 물 탱크, 샘플을 위한 프로그래밍이 가능한 응축 방지 기능과 LED 내부 조명이 있는 열선내장 뷰 윈도우가 포함됩니다.
습도는 용량성 습도 센서와 증기 가습을 사용하여 조절됩니다.
환경 시험 챔버는 인터벌 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 덕분에 사용이 매우 간편하고, 시각 및 청각 경보 기능이 있는 문제 해결 시스템은 안전을 관리합니다.
내부가 스테인리스로 완전히 코팅된 만큼 환경 시험 챔버를 번거로움 없이 청소할 수 있어 오염 위험을 최소한으로 줄일 수 있다.
실내 온도 조절 챔버에는 4개의 캐스터가 있어 매우 유연하며, 잠금 브레이크가 장착된 캐스터 2개가 있어 사용 위치에서 안정성과 고정 위치 지정은 문제가 없습니다.
MKF 시리즈의 BINDER 환경 시험 챔버는 급격한 온도 변화와 습도 제어를 위한 최고의 선택입니다.
이러한 장치는 성능, 정밀도 및 안전성이 뛰어나 사용 편의성과 광범위하고 유연한 적용 범위를 자랑합니다.
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.