Unistat 제품군은 독특한 열역학적 특성과 가장 높은 요구 사항을 충족하는 다양한 기능을 제공합니다.
Unistat 기술은 정확하고 재현 가능한 온도 제어 결과, 가능한 가장 짧은 가열 및 냉각 시간, 유체 교환 없이도 넓은 온도 범위를 보장합니다.
모든 Unistat tango에는 5.7인치 터치스크린 컬러 디스플레이와 쉬운 메뉴 탐색 기능을 갖춘 혁신적인 Pilot ONE 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
모든 중요한 매개변수를 한 눈에 볼 수 있으며 온도 곡선이 실시간 그래픽으로 표시됩니다.
Unistat tango는 최적의 열 전달을 위한 최신 펌프 기술을 갖추고 있습니다.
펌프는 최상의 순환과 흐름을 보장하기 위해 자체 조절되며 펌프의 소프트 스타트업 기능으로 섬세한 유리 반응기가 파손으로부터 보호됩니다.
Unistat 기술은 운영 비용 절감과 효율적인 에너지 관리로 경제적인 운영의 결과로 인상적입니다.
Unistats는 유압식으로 밀봉되어 있기 때문에 증기 및 산화를 통한 오일 손실을 방지하여 온도 제어 유체의 사용 수명을 극적으로 늘려 자원을 더욱 절약합니다.
Unistat tango에는 광범위한 안전 장비가 장착되어 있으므로 감독 없이 계속 작동하는 데 적합합니다.
관련 작동 조건이 지속적으로 모니터링되고 필요한 경우 시스템이 꺼지거나 공정 안전 기능을 통해 비상 냉각 회로가 활성화됩니다.
General & Temperature Control | ||
| Temperature range | -45…250 °C | |
| Temperature stability | ±0,01 K | |
| Display resolution | 0,01 K | |
| Alarm message | optic, acoustic, relay | |
| Controller | Pilot ONE | |
| Safety class | III / FL | |
| Protection class | IP20 | |
| Dimensions (W x D x H) | 426 x 327 x 630 mm | |
| “Weight, net” | 56 kg | |
Heating / cooling capacity | ||
| Heating capacity | 3 kW | |
Cooling capacity | ||
at 250°C | 0,7 kW | |
at 200°C | 0,7 kW | |
| at 100°C | 0,7 kW | |
| at 0°C | 0,7 kW | |
| at -20°C | 0,4 kW | |
| at -40°C | 0,06 kW | |
| Refrigeration machine | air-cooled, natural refrigerant | |
| Refrigerant 1st stage | R-1270 (A3, H220) | |
| Refrigerant quantity 1st stage | 0,15 kg |
Circulation pump | |
Delivery capacity pressure pump max. | 55 l/min; 0,9 bar |
Pump connection | M24x1.5 AG male |
Max. permissible viscosity | 50 mm²/s |
Pump speed adjustable | Yes |
Pump characteristics | Pressure pump, variable speed |
Connections | |
External sensor connection | Pt100 |
Control input | ECS ONE |
Control output (potential-free contact) | POKO ONE |
Interface digital | Ethernet, USB (Host u. Device), RS232 |
Operating data | |
Permissible ambient temperature | 5…40 °C |
Sound pressure level | 56 dB(A) |
Filling volume min. | 1,5 L |
Expansion volume | 2,8 L |
Power supply | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
Current consumption max. | 16 A |
Fuse | 16 A |
General & Temperature Control | ||
| Temperature range | -45…250 °C | |
| Temperature stability | ±0,01 K | |
| Display resolution | 0,01 K | |
| Alarm message | optic, acoustic, relay | |
| Controller | Pilot ONE | |
| Safety class | III / FL | |
| Protection class | IP20 | |
| Dimensions (W x D x H) | 426 x 327 x 631 mm | |
| “Weight, net” | 54 kg | |
Heating / cooling capacity | ||
| Heating capacity | 3 kW | |
Cooling capacity | ||
at 250°C | 0,7 kW | |
at 200°C | 0,7 kW | |
| at 100°C | 0,7 kW | |
| at 0°C | 0,7 kW | |
| at -20°C | 0,4 kW | |
| at -40°C | 0,06 kW | |
| Refrigeration machine | water-cooled, natural refrigerant | |
| Refrigerant 1st stage | R-1270 (A3, H220) | |
| Refrigerant quantity 1st stage | 0,09 kg |
Circulation pump | |
| Delivery capacity pressure pump max. | 55 l/min; 0,9 bar |
| Pump connection | M24x1,5 AG male |
| Max. permissible viscosity | 50 mm²/s |
| Pump speed adjustable | Yes |
| Pump characteristics | Pressure pump, variable speed |
Connections | |
| External sensor connection | Pt100 |
| Control input | ECS ONE |
| Control output (potential-free contact) | POKO ONE |
| Interface digital | Ethernet, USB (Host u. Device), RS232 |
Operating data | |
| Permissible ambient temperature | 5…40 °C |
| Sound pressure level | 56 dB(A) |
| Filling volume min. | 1,5 l |
| Expansion volume | 2,8 l |
| Cooling water connection | G1/2 male |
Cooling water consumption at 15°C, flow -20°C | 24 l/h |
Cooling water consumption at 15°C, flow 0°C | 42 l/h |
| Cooling water differential pressure min. | 0,5 bar |
| Cooling water pressure max. | 6 bar |
| Power supply | 208V 2~ 60Hz |
| Current consumption max. | 16,5 A |
| Fuse | 2×20 A |
General & Temperature Control | ||
| Temperature range | -45…250 °C | |
| Temperature stability | ±0,01 K | |
| Display resolution | 0,01 K | |
| Alarm message | optic, acoustic, relay | |
| Controller | Pilot ONE | |
| Safety class | III / FL | |
| Protection class | IP20 | |
| Dimensions (W x D x H) | 426 x 327 x 631 mm | |
| “Weight, net” | 56 kg | |
Heating / cooling capacity | ||
| Heating capacity | 3 kW | |
Cooling capacity | ||
at 250°C | 0,7 kW | |
at 200°C | 0,7 kW | |
| at 100°C | 0,7 kW | |
| at 0°C | 0,7 kW | |
| at -20°C | 0,4 kW | |
| at -40°C | 0,06 kW | |
| Refrigeration machine | air and water cooled, natural refrigerant | |
| Refrigerant 1st stage | R-1270 (A3, H220) | |
| Refrigerant quantity 1st stage | 0,15 kg |
Circulation pump | |
| Delivery capacity pressure pump max. | 55 l/min; 0,9 bar |
| Pump connection | M24x1,5 AG male |
| Max. permissible viscosity | 50 mm²/s |
| Pump speed adjustable | Yes |
| Pump characteristics | Pressure pump, variable speed |
Connections | |
| External sensor connection | Pt100 |
| Control input | ECS ONE |
| Control output (potential-free contact) | POKO ONE |
| Interface digital | Ethernet, USB (Host u. Device), RS232 |
Operating data | |
| Permissible ambient temperature | 5…40 °C |
| Sound pressure level | 56 dB(A) |
| Filling volume min. | 1,5 l |
| Expansion volume | 2,8 l |
| Cooling water connection | G1/2 male |
Cooling water consumption at 15°C, flow -20°C | 30 l/h |
Cooling water consumption at 15°C, flow 0°C | 66 l/h |
| Cooling water differential pressure min. | 0,5 bar |
| Cooling water pressure max. | 6 bar |
| Power supply | 208V 2~ 60Hz |
| Current consumption max. | 17,5 A |
| Fuse | 2×20 A |
PEGASUS LIBS TYPE B 이차전지 성분분석기 PEGASUS LIBS TYPE B 이차전지 성분분석기 PEGASUS LIBS TYPE B 이차전지 성분분석기 PEGASUS LIBS TYPE B 이차전지 성분분석기 PEGASUS LIBS TYPE B 이차전지 성분분석기