BINDER ED 시리즈 열풍 건조기의 강점에는 최대 300°C의 일상적인 건조 및 멸균 작업이 포함됩니다.
자연 순환식으로 이 건조기를 사용하는 모든 열 공정은 매우 효율적입니다.
ED 시리즈는 빠르고 균일한 건조를 보장합니다.
장점
Model | ED 23 | ED 400 |
Interior volume | 20 L | 400 L |
Convection type | Natural convection | Natural convection |
Temperature range | +5 °C above ambient temperature to 300 °C | +5 °C above ambient temperature to 300 °C |
Temperature uniformity at 150°C | 2.8 ± K | 3 ± K |
Temperature fluctuation at 150°C | 0.5 ± K | 0.5 ± K |
Heating up time to 150°C | 28 min | 71 min |
Recovery time after door was opened for 30 s at 150°C | 5 min | 31 min |
Air change rate at 150°C | 13 x/h | 10 x/h |
Permitted load | 25 kg | 90 kg |
Load per rack | 12 kg | 35 kg |
Net weight of the unit (empty) | 27 kg | 125 kg |
Width net | 435 mm | 1235 mm |
Height net | 495 mm | 1025 mm |
Depth net | 520 mm | 765 mm |
Width gross including packing | 670 mm | 1370 mm |
Height gross including packing | 590 mm | 1270 mm |
Depth gross inclusive packing | 540 mm | 960 mm |
inner space width | 222 mm | 1000 mm |
inner space height | 330 mm | 800 mm |
inner space deep | 300 mm | 520 mm |
Wall clearance back | 100 mm | 160 mm |
Wall clearance sidewise | 100 mm | 100 mm |
Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nominal power | 0,8 kW | 3,4 kW |
Unit fuse | 10:00 AM | 16 A |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 3~ |
Energy consumption at 150°C | 148 Wh/h | 672 Wh/h |
Humidity | no | no |
Fixtures | 2/4 | 2/10 |
Data Sheets | ED 400 | |
Data Sheets | ED 23 | |
Operating Manuals | BD | ED | FD series Classic.Line | |
Case Studies | Drying and heating chambers (FP series) – Drying chambers, constant climate chambers, dynamic climate chambers and cooling incubators test the service life of MinebeaMitsumi spindle motors MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH | |
Brochures | Drying and heating chambers E | ED | ED-S | FD | FD-S | FED | FP | M series |
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.