




Classic.Line의 FP 건조 챔버는 높은 품질과 신뢰성을 상징합니다.
이 제품은 오랫동안 광범위한 BINDER 건조기의 일부였으며 수년간의 서비스 이후 이제 새로운 FP Avantgarde.Line 제품군으로 대체되고 있습니다.
사용자는 더욱 간편한 조작과 다양한 프로그래밍 옵션을 기대할 수 있습니다.
장점
| Model | FP 56 | FP 115 | FP 260 | FP 720 |
| Interior volume | 60 L | 116 L | 259 L | 741 L |
| Convection type | Forced convection | Forced convection | Forced convection | Forced convection |
| Temperature range | +10 °C above ambient temperature to 300 °C | +10 °C above ambient temperature to 300 °C | +10 °C above ambient temperature to 300 °C | +12 °C above ambient temperature to 300 °C |
| Temperature uniformity at 150°C | 1.4 ± K | 1.4 ± K | 1.7 ± K | 2.4 ± K |
| Temperature fluctuation at 150°C | 0.4 ± K | 0.3 ± K | 0.4 ± K | 0.6 ± K |
| Heating up time to 150°C | 15 min | 19 min | 19 min | 25 min |
| Recovery time after door was opened for 30 s at 150°C | 4 min | 5 min | 6 min | 6 min |
| Air change rate at 100°C | 80 x/h | 32 x/h | 9 x/h | 5 x/h |
| Permitted load | 70 kg | 150 kg | 270 kg | 315 kg |
| Load per rack | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg |
| Net weight of the unit (empty) | 41 kg | 55 kg | 82 kg | 166 kg |
| Width net | 560 mm | 714 mm | 810 mm | 1160 mm |
| Height net | 622 mm | 732 mm | 962 mm | 1590 mm |
| Depth net | 596 mm | 636 mm | 786 mm | 816 mm |
| Width gross including packing | 740 mm | 810 mm | 1170 mm | 1390 mm |
| Height gross including packing | 730 mm | 910 mm | 1070 mm | 1760 mm |
| Depth gross inclusive packing | 740 mm | 940 mm | 940 mm | 1090 mm |
| inner space width | 400 mm | 550 mm | 650 mm | 1000 mm |
| inner space height | 440 mm | 550 mm | 780 mm | 1300 mm |
| inner space deep | 342 mm | 383 mm | 512 mm | 574 mm |
| Wall clearance back | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Wall clearance sidewise | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Nominal power | 1,2 kW | 1,4 kW | 2,5 kW | 4,5 kW |
| Unit fuse | 10:00 AM | 10:00 AM | 16 A | 16 A |
| Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
| Energy consumption at 100°C | 180 Wh/h | 275 Wh/h | 510 Wh/h | |
| Energy consumption at 150°C | 290 Wh/h | 370 Wh/h | 465 Wh/h | 880 Wh/h |
| Sound-pressure level | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Humidity | no | no | no | no |
| Time functions | programmable | programmable | programmable | programmable |
| Interfaces | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB |
| Data recording | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB |
| Fixtures | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |

Operating Manuals | FP series | |
Case Studies | Drying and heating chambers (FP series) – Drying chambers, constant climate chambers, dynamic climate chambers and cooling incubators test the service life of MinebeaMitsumi spindle motors MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH | |
Brochures | Drying and heating chambers E | ED | ED-S | FD | FD-S | FED | FP | M series | |
Data Sheet | FP 720 | |
Data Sheet | FP 260 | |
Data Sheet | FP 115 | |
Data Sheet | FP 56 |
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.