BINDER의 VD 시리즈 진공 건조기는 정확한 온도 제어와 부드러운 건조 기능을 통해 인상적인 성능을 제공합니다.
BINDER의 특허받은 확장 랙 기술은 열 전달도 최적화합니다.
유연한 배치를 위해 선반 위치를 변경할 수 있으며 챔버 내부는 청소하기 쉽습니다.
장점
Description | VD 23 | VD 56 | VD 115 |
Interior volume | 24 L | 55 L | 119 L |
Temperature range | +9 °C above ambient temperature to 220 °C | +9 °C above ambient temperature to 220 °C | +9 °C above ambient temperature to 220 °C |
Temperature uniformity at 100°C | 1 ± K | 1.2 ± K | 2.9 ± K |
Temperature fluctuation at 100°C | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 0.1 ± K |
Heating up time to 100°C | 80 min | 80 min | 130 min |
Leak rate | 0,01 bar/h | 0,01 bar/h | 0,01 bar/h |
Permitted load | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Load per rack | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Net weight of the unit (empty) | 64 kg | 95 kg | 146 kg |
Width net | 523 mm | 638 mm | 743 mm |
Height net | 698 mm | 815 mm | 942 mm |
Depth net | 413 mm | 461 mm | 581 mm |
Width gross including packing | 760 mm | 760 mm | 860 mm |
Height gross including packing | 932 mm | 1082 mm | 1072 mm |
Depth gross inclusive packing | 660 mm | 725 mm | 830 mm |
inner space width | 285 mm | 400 mm | 506 mm |
inner space height | 285 mm | 400 mm | 506 mm |
inner space deep | 295 mm | 343 mm | 460 mm |
Viewing window width | 305 mm | 420 mm | 525 mm |
Viewing window height | 305 mm | 420 mm | 468 mm |
Wall clearance back | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Wall clearance sidewise | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nominal power | 0,9 kW | 1,4 kW | 1,6 kW |
Unit fuse | 6,3 A | 8:00 AM | 10:00 AM |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ |
Energy consumption at 100°C | 140 Wh/h | 180 Wh/h | 230 Wh/h |
Sound-pressure level | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
Humidity | no | no | no |
Interfaces | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB |
Data recording | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB |
Safety glass panel | yes | yes | yes |
Fixtures | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
Operating Manuals | VD series | |
Operating Manuals | Vacuum pump VAP1 | VAP2 For vacuum drying oven VD | |
Case Studies | Vacuum drying chambers (VD | VDL series) – BINDER chambers play a role in smartphone production GEWO Feinmechanik GmbH | |
Case Studies | Vacuum drying chambers (VD | VDL series) – How Aesculap uses BINDER chambers for quality testing B | Braun Aesculap AG | |
Case Studies | Vacuum drying chambers (VD series) – Vacuum drying chambers used to dry jewelry gently Schofer Pforzheim | |
Brochures | Vacuum drying chambers VD | VDL series | |
Data Sheet | VD 115 | |
Data Sheet | VD 56 | |
Data Sheet | VD 23 |
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.