BINDER KBF는 무한 신뢰할 수 있는 안정성 테스트와 일정한 항온항습 조건의 정밀한 유지 관리를 위한 전용 챔버입니다.
프로그래밍부터 문서화까지 이 항온항습실은 모든 중요한 요구 사항을 충족합니다.
Model | KBF 115 | KBF 240 | KBF 720 | KBF 1020 |
Temperature range | 0…70 °C | 0…70 °C | 0…70 °C | 0…70 °C |
Max. heat compensation at 40°C | 200 W | 300 W | 600 W | 600 W |
Temperature uniformity at 25°C and 60% RH | 0.2 ± K | 0.3 ± K | 0.2 ± K | 0.2 ± K |
Temperature uniformity at 40°C and 75% RH | 0.2 ± K | 0.3 ± K | 0.2 ± K | 0.2 ± K |
Temperature fluctuation at 25°C and 60% RH | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 0.1 ± K |
Temperature fluctuation at 40°C and 75% RH | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 0.1 ± K |
Recovery time after door was opened for 30 s at 25°C and 60% RH | 6 min | 5 min | 16 min | 11 min |
Recovery time after door was opened for 30 s at 40°C and 75% RH | 7 min | 11 min | 17 min | 12 min |
Permitted load | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 150 kg |
Load per rack | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 45 kg |
Net weight of the unit (empty) | 128 kg | 189 kg | 312 kg | 379 kg |
Width net | 880 mm | 925 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Height net | 1050 mm | 1460 mm | 1925 mm | 1925 mm |
Depth net | 650 mm | 800 mm | 890 mm | 1145 mm |
Width gross including packing | 1020 mm | 1070 mm | 1410 mm | 1350 mm |
Height gross including packing | 1280 mm | 1720 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Depth gross inclusive packing | 830 mm | 980 mm | 1100 mm | 1410 mm |
inner space width | 600 mm | 650 mm | 973 mm | 973 mm |
inner space height | 483 mm | 785 mm | 1250 mm | 1250 mm |
inner space deep | 351 mm | 485 mm | 576 mm | 836 mm |
Wall clearance back | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Wall clearance sidewise | 100 mm | 100 mm | 300 mm | 100 mm |
Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Nominal power | 2 kW | 2,1 kW | 3,1 kW | 3,1 kW |
Unit fuse | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Phase (Nominal voltage) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Energy consumption at 40°C and 75% RH | 470 Wh/h | 650 Wh/h | 620 Wh/h | 650 Wh/h |
Sound-pressure level | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
Interior volume | 102 L | 247 L | 700 L | 1020 L |
Convection type | adjustable air circulation | adjustable air circulation | adjustable air circulation | adjustable air circulation |
Cooling technology | Compressor | Compressor | Compressor | Compressor |
Humidity | yes | yes | yes | yes |
Interfaces | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB | Ethernet || USB |
Data recording | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB | APT-COM Software || Internal data logger || USB |
Test procedure | ICH standard stability tests || Stress tests | ICH standard stability tests || Stress tests | ICH standard stability tests || Stress tests | ICH standard stability tests || Stress tests |
Brochures | Constant climate chambers KBF| KBF P | KBF LQC | KMF | KBF-S series | |
Data Sheet | PURE AQUA SERVICE Serie KBF| KBF P | KBF LQC | KMF | KBWF | MKF | MKFT | |
Data Sheet | Water supply systems Constant climate chambers | |
Data Sheet | LED light bar sets Series KB | KT | KBF | |
Operating Manuals | KBF | KMF series | |
Case Studies | Constant climate chambers (KBF series) – Putting labels through their paces in BINDER chambers Schreiner Group GmbH & Co. KG | |
Case Studies | Constant climate chambers (KBF series) – Desiccants – the all-round talent against corrosion damage TROPACK Packmittel GmbH | |
Case Studies | Constant climate chambers (KBF series) – Test the service life of surgical instruments Aesculap AG | |
Case Studies | Constant climate chambers (KBF series) – Quality testing made quick and easy B | Braun Aesculap AG | |
Case Studies | Constant climate chambers (KBF LQC series) – Top-quality dairy products Arla Foods Deutschland GmbH | |
Data Sheet | KBF 115 | |
Data Sheet | KBF 240 | |
Data Sheet | KBF 720 | |
Data Sheet | KBF 1020 |
독일 BINDER 사는 존경을 받는 거의 모든 회사와 연구 시설들은 필요한 세포 또는 조직 배양, 장기 보관, 제품 시험 또는 재료 시험에서 고유의 빨간색 삼각형이 부착된 BINDER 시뮬레이션 챔버를 사용합니다.
당사는 실험실 실무에서 중요한 점을 알고 있으므로, 우수한 제품과 정교한 장비 기능을 통해 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있도록 노력합니다.
BINDER 제품 포트폴리오에는 인큐베이터, 성장 챔버, 초저온 냉동고, 건조 및 가열 챔버, 항온항습 챔버 그리고 환경 챔버 등의 다양한 제품이 포함됩니다.
따라서, 업계 및 시장의 다양한 요구 사항을 최고 수준으로 처리합니다.
전세계적으로 매년 약 22,000개의 프리미엄 유닛을 공급하며, 매번 엄격한 품질 검사를 통해 우수한 BINDER 표준을 보장합니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.