정확한 측정을 위해 자동화된 샘플 단계를 갖춘 독립형 표면 장력 측정기입니다.
작동하기 쉽습니다.
기기를 실행하기 위해 컴퓨터를 사용할 필요가 없습니다.
측정 완료 후 즉시 화면에 결과 표시
매우 민감한 밸런스가 함께 제공
Du Noüy 링, Wilhelmy 플레이트 또는 막대의 표면 장력/계면 장력
액체 및 고체 밀도 측정용
** 일부 측정에는 추가 기능이 필요합니다.
Sigma 702의 세부 사항을 자세히 알아보고 다른 장비와 비교하여 필요한 것이 무엇인지 현명한 결정을 내리세요.
Sigma 700 | Sigma 701 | Sigma 702 | Sigma 702 ET | Sigma 703 D | |
Available Measurements | |||||
Surface tension | V | V | V | V | V |
Interfacial tension | V | V | V | V | V |
Critical Micelle Concentration | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Manual |
Dynamic contact angle | V | V | – | – | – |
Surface free energy | V | V | – | – | – |
Powder wettability | V | V | – | – | – |
Density | V | V | V | V | V |
Sedimentation | V | V | – | – | – |
Balance Specifications | |||||
Measuring range (mN/m) | 1…2000 | 1…2000 | 1…1000 | 1…1000 | 1…1000 |
Displayed resolution (mN/m) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Density range (g/cm3) | 0…2.2 | 0…2.2 | 0…2.2 | 0…2.2 | 0…2.2 |
Density resolution (g/cm3) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Maximum load (g) | 210 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Weighing resolution (mg) | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Force resolution (µN) | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Contact angle range (°) | 0…180 | 0…180 | – | – | – |
Contact angle resolution (°) | 0.01 | 0.01 | – | – | – |
Calibration & Locking | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual |
Measuring Unit Specifications | |||||
Sample stage | Motorized | Motorized | Motorized | Motorized | Manual |
Sample stage speed (mm/min) | 0.01…500 | 0.01…500 | 0.01…500 | 0.01…500 | – |
Stage positioning resolution (µm) | 0.016 | 0.016 | 0.26 | 0.26 | – |
Dimensions (L×W×H, cm) | 33.3×24.4×62 | 33.3×24.4×62 | 33.3×24.4×62 | 33.3×24.4×62 | 27.5×15.5×39. |
Weight (kg) | 16.3 | 13 | 10.7 | 10.7 | 4.9 |
Power supply (VAC) | 85…264 | 85…264 | 85…264 | 85…264 | 100…240 |
Power consumption (W) | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
Frequency (Hz) | 47…440 | 47…440 | 47…440 | 47…440 | 50…60 |
Common Accessories | |||||
Temperature control range (° C) | -20…+200 | -20…+200 | -20…+200 | -20…+200 | -20…+200 |
Stirrer | V | V | – | – | – |
Software | |||||
Provided software | OneAttension | OneAttension | Data receiver | Data receiver | Data receiver |
System Requirements | |
Recommended system requirements | 1 GHz processor 1 GB RAM 40 GB hard disk drive (20 GB free) 1 USB-port Accessories such as water bath and liquid dispenser may require a free USB port |
Operating system requirements | Windows 7 & 8 &10 (32 or 64 bit) Windows Vista (32 bit) |
Sigma 702에는 사용자에게 측정을 안내하고 통합 화면에 결과를 표시하는 강력한 내장 소프트웨어가 함께 제공됩니다.
추가 데이터 저장 및 보고를 위해 데이터 수신기 소프트웨어를 사용하여 데이터를 PC에 저장할 수도 있습니다.
측정을 실행하고 화면에서 결과를 읽습니다.
소프트웨어가 측정 프로세스를 안내합니다.
화면에서 결과를 읽고 PC로 보내거나 옵션 프린터로 인쇄할 수 있습니다.
매개변수를 설정하고 시작을 누르면 다른 모든 작업이 자동으로 수행됩니다.
Sigma 702에 사용할 수 있는 액세서리 및 모듈을 확인하십시오.
사용자를 위해 몇 가지 즐겨찾는 것을 선택했지만 아래에서 언제든지 전체 목록을 찾을 수 있습니다.
최소한 다음 표준의 요구 사항을 충족하도록 제작된 Pt-Ir-ring; ISO 301, ISO 4311, ISO 6889, ASTM D1331 및 ASTM D 971.
푸시 모드에 대한 추가 중량도 포함됩니다.
샘플 액체의 온도 제어용. 유체 재킷 유형의 구조를 갖춘 열 교환 용기입니다.
유체 재킷의 가열/냉각에는 T705A에 포함되지 않은 외부 수조/순환기가 필요합니다.
직경 70mm의 유리 샘플 용기(T104)에 맞습니다.